Order codes:
| FSI1150 | A | FOOD SERVER TOP LOADER – 150mm (BLACK) 9.3kg – 443 x 647 x 290mm |
| FSI0150 | • | FOOD SERVER TOP LOADER -150mm – BROWN – 443 x 647 x 290mm – 9.3kg |
| FSI1200 | • | FOOD SERVER TOP LOADER – 200mm – BROWN – 443 x 647 x 331mm – 9.9kg |
| FSI1001 | B | FOOD SERVER INSULATED – SINGLE (BLACK) 9.0kg – 479 x 641 x 676mm |
| FSI0001 | • | FOOD SERVER INSULATED – SINGLE – BROWN – 479 x 641 x 676mm – 9.0kg |
| FSI0004 | C | FOOD SERVER FRONT LOADER – DOUBLE (BLACK) 33.1kg – 431 x 622 x 1263mm |
| FSI0002 | • | FOOD SERVER FRONT LOADER – DOUBLE – BROWN – 431 x 622 x 1263mm – 33.1kg |
| DUC0001 | D | DOLLEY FOR FSI0001/1001 (BLACK) |
Each front loader compartment holds one of the following food pan combinations available
- 5 x INF4065
- 3 x INF4100 + 2 x INF4065
- 2 x INF4150 + 1 x INF4065
- 1 x INF4150 + 1 x INF4100 + 2 x INF4065
- 1 x INF4150 + 2 x INF4100
- 4 x INF4065 + 1 x INF4100
- 2 x INF4065 + 2 x INF4100
- 3 x INF4065 + 1 x INF4150
Any full size insert can be replaced with 2 half inserts or 3 third inserts.








