Specifications: IMB0028
| DIMENSIONS: | 390 x 460 x 690mm |
| WEIGHT: | 37kg |
| STORAGE: | 9kg |
| OUTPUT: | 28kg per 24hours |
| POWER: | 0.37kW, 220V- 240V, 50Hz |
| PER ICE CUBE: | 18g |
Specifications: IMB0033
| DIMENSIONS: | 500 x 580 x 690mm |
| WEIGHT: | 48kg |
| STORAGE: | 16kg |
| OUTPUT: | 33kg per 24hours |
| POWER: | 0.37kW, 220V- 240V, 50Hz |
| PER ICE CUBE: | 18g |
Specifications: IMB0046
| DIMENSIONS: | 500 x 580 x 800mm |
| WEIGHT: | 56kg |
| STORAGE: | 25kg |
| OUTPUT: | 46kg per 24hours |
| POWER: | 0.5kW, 220V- 240V, 50Hz |
| PER ICE CUBE: | 18g |
Specifications: IMB0065
| DIMENSIONS: | 738 x 600 x 920mm |
| WEIGHT: | 77kg |
| STORAGE: | 40kg |
| OUTPUT: | 65kg per 24hours |
| POWER: | 0.65kW, 220V- 240V, 50Hz |
| PER ICE CUBE: | 18g |
Order codes:
| IMB0028 | A | ICE MAKER BREMA – 28kg PER 24HRS |
| IMB0033 | B | ICE MAKER BREMA – 33kg PER 24HRS |
| IMB0046 | C | ICE MAKER BREMA – 46kg PER 24HRS |
| IMB0065 | D | ICE MAKER BREMA – 65kg PER 24HRS |
All outputs are calculated on an inlet water temperature of 15˚C and an ambient temperature of 21˚C. Production results may vary depending on actual water and ambient temperature.
NB: Electromechanical – No PC boards
Installation requires a ventilated room, water connection and a waste drainage.







