Specifications: IMB0140
| DIMENSIONS: | 540 x 544 x 747mm |
| WEIGHT: | 73kg |
| OUTPUT: | 140kg per 24hours |
| POWER: | 1.4kW, 220V- 240V, 50Hz |
| BIN TYPE: | IMB0180 – Excluded |
| BIN STORAGE: | 220kg |
| PER ICE CUBE: | 7g |
Specifications: IMB0200
| DIMENSIONS: | 770 x 550 x 805mm |
| WEIGHT: | 90kg |
| OUTPUT: | 200kg per 24hours |
| POWER: | 1.6kW, 220V- 240V, 50Hz |
| BIN TYPE: | IMB0180 / IMB0380 – Excluded |
| BIN STORAGE: | 220kg / 320kg |
| PER ICE CUBE: | 7g |
Specifications: IMB0180
| DIMENSIONS: | 780 x 750 x 1130mm (INCLUDES LEGS) |
| STORAGE: | 220kg |
| SUITABLE FOR: | IMB0140 / IMB0200 |
| WEIGHT: | 57kg |
Order codes:
| IMB0140 | A | ICE MAKER BREMA – 140kg PER 24HRS |
| IMB0200 | B | ICE MAKER BREMA – 200kg PER 24HRS |
| IMB0180 | C | ICE MAKER BIN S/STEEL – 220kg |
All outputs are calculated on an inlet water temperature of 15˚C and an ambient temperature of 21˚C. Production results may vary depending on actual water and ambient temperature.
NB: Electromechanical – No PC boards






